Was kostet Handwerkersoftware?
Das hängt vor allem davon ab, wie der Anbieter abrechnet: je Nutzer oder nach Teamgröße. Je Nutzer steigen die Kosten mit jedem Monteur. Pangea rechnet nach Teamgröße und beginnt bei 129 € im Monat.
Was kostet es bei 5, 10, 20 und 50 Leuten?
Die Tabelle rechnet die öffentlichen Preisformeln für vier Beispielteams durch.
| Anbieter | 5 Leute | 10 Leute | 20 Leute | 50 Leute |
|---|---|---|---|---|
| Pangea GründungspreisFester Preis nach Teamgröße, App-Zugänge enthalten | 189 € | 309 € | 549 € | 1.199 € |
| Pangea ListenpreisGilt nach der Gründungsphase | 239 € | 389 € | 689 € | 1.499 € |
| HERO OSab 119 € inkl. 1 Lizenz · 69 € je weiterer · 22 € je App-Lizenz | 207 € | 411 € | 725 € | 1.714 € |
| OpusFlow99 € je Nutzer, mindestens 3, Onboarding extra | 495 € | 990 € | 1.980 € | 4.950 € |
| plancraft Pro109,90 € inkl. 2 Büro-Lizenzen · 49,90 € je weiterer · 19,90 € je mobiler Lizenz · Plantafel 39,90 € | 229 € | 339 € | 598 € | 1.405 € |
| orgaMAXAuftrag Pro 69 € inkl. 1 Nutzer · 20 € je weiterem Büro-Nutzer | 69 € | 109 € | 149 € | 289 € |
Was zeigt der Markt?
Wir haben die Profile von 110 Anbietern für Handwerkersoftware auf OMR Reviews ausgewertet, Stand 17.10.2026. Nur 57 von 110 nennen dort einen Einstiegspreis.
- 40 Anbieter rechnen je Paket oder Betrieb ab, mittlerer Einstiegspreis 35 € im Monat.
- 16 Anbieter rechnen je Nutzer ab, mittlerer Einstiegspreis 9 € im Monat.
- Einstiegspreise gelten meist für das kleinste Paket und sagen wenig über die Kosten eines ganzen Teams.
Was kosten Einzelprogramme zusammen?
Viele Betriebe zahlen nicht für ein System, sondern für mehrere. Die Tabelle zeigt, welche Bereiche im Alltag anfallen und was ein einzelnes Programm dafür kostet.
| Bereich | Beispielprogramm | Preis laut Anbieter |
|---|---|---|
| HandwerkersoftwareKunden, Angebote, Aufträge, Plantafel, Rechnungen, Monteur-App | HERO OS | ab 119 € inkl. 1 Lizenz · 69 € je weiterer · 22 € je App-Lizenz |
| PV-Planung3D-Planung, Verschattung, Ertrag, Angebot aus der Planung | PV*SOL premium | 845 € je Jahr und Planer, also 70,42 € im Monat |
| Formulare & ChecklistenEigene Formulare bauen, am Handy ausfüllen, unterschreiben | Offpaper | Expert 21 € je Nutzer, ab 2 Nutzern |
| Bautagebuch & BaudokuBautagebuch, Fotos, Mängel, Regieberichte am Projekt | PlanRadar | Starter 89 € je Nutzer |
| Lager & WarenwirtschaftBestand, Fahrzeuglager, Scan, Nachbestellung, Wareneingang | Xentral | Launch ab 99 €, dazu 0,30 € je Auftrag |
| Aufgaben & ProjekteTickets mit Frist, Mein Tag, Zuständige, Erinnerungen | awork | Basic 5 € je Nutzer |
| CRM & VertriebLeads, Pipeline, Vertriebsgebiete, Provisionen | HubSpot | Professional 90 € je Lizenz, Onboarding extra |
| TerminbuchungKunden buchen Beratung und Vor-Ort-Termin selbst | Calendly | Standard 10 € je Platz |
| Online-UnterschriftAngebote digital unterschreiben lassen | DocuSign | Standard 23 € je Nutzer |
| NewsletterMail-Kampagnen mit Einwilligung (Double-Opt-In) | Brevo | Starter 6,33 € für 5.000 Mails im Monat |
| Kundenservice & PostfachMails ein- und ausgehend am Kunden, Team-Postfach mit Zuständigen, WhatsApp, Tickets, KI-Antworten | Zendesk | Suite Team 55 € je Agent |
| ZeiterfassungZeiten je Baustelle am Handy, Pausen, Stundenkonto | Crewmeister | Pro ab 3,00 € je Nutzer |
| PersonalverwaltungPersonalakte, Verträge, Einladung, Rollen, Ein- und Austritte | Factorial | ab 8 € je Nutzer |
| Urlaub & AbwesenheitUrlaubsplaner, Krankmeldung online, Betriebsurlaub | absence.io | Starter 2,69 € je Nutzer |
| RecruitingStellen, Bewerber je Phase, Fragebogen, Unterlagen | softgarden | Core ab 199 € |
| Mitarbeiter-App & AushängeSchwarzes Brett mit Bestätigung, Bildschirme, Team-Infos | Flip | Growth ab 4.950 € im Jahr, also 412,50 € im Monat |
| Belege & AuslagenBelege am Handy scannen, Auslagen beantragen und erstatten | Circula | ab 15 € je Lizenz, mindestens 10 |
| Wissen & UnterweisungenFirmenwissen mit Suche, Pflicht-Unterweisungen mit Nachweis | Notion | Plus 9,50 € je Platz |
| Rechnung & BuchhaltungRechnungen, E-Rechnung, Mahnungen, Bankabgleich, DATEV | Lexware Office | S 7,90 € · M 12,90 € · L 21,90 € · XL 32,90 € je Monat |
| LiquiditätsplanungCashflow für sechs Monate, Best und Worst Case | COMMITLY | Basis 55 € für 1 Nutzer |
| VertragsverwaltungFirmenverträge mit Kündigungsfristen und Kosten | ContractHero | Start 129 € inkl. 3 Nutzer |
| VideocallsBesprechungen im Browser, Kunden per Link | Zoom | Workplace Pro 13,33 € je Nutzer |
| Meeting-ProtokollMitschrift im Videocall, Protokoll mit Aufgaben nach dem Termin | tl;dv | Pro 18 € je Nutzer |
| Team-ChatChat im Team und am Projekt, mit Fotos und Übersetzung | Slack | Pro 6,75 € je Nutzer |
| KI-AssistentAntworten, Entwürfe und Suche im Firmenwissen, mit Freigabe | ChatGPT | Business 21 € je Nutzer |
Wie rechnen Anbieter ab?
Die Preismodelle unterscheiden sich stärker als die Listenpreise vermuten lassen. Drei Fragen klären das schnell.
- Zahlst du je Nutzer oder nach Teamgröße?
- Kosten Monteure im Büro-Preis mit oder als eigene App-Lizenz?
- Sind Plantafel, Zeiterfassung und Lager enthalten oder Zusatzmodule?
Welche Kosten werden oft übersehen?
Die Lizenz ist nur ein Teil der Rechnung. Vor dem Vertrag lohnt ein Blick auf diese Punkte.
- Einrichtung und Schulung
- Übernahme der Daten aus dem alten System
- Zusatzmodule für Lager, Plantafel oder E-Rechnung
- Programme, die daneben weiterlaufen und getrennt kosten
- Doppelte Eingaben im Büro, die Arbeitszeit binden
Was kostet Pangea?
Pangea kostet ab 129 € im Monat und richtet sich nach der Teamgröße, nicht nach einzelnen Lizenzen. Selbst starten kostet nichts extra. Einrichtung mit Schulung gibt es ab 490 € einmalig, die Datenübernahme zum Festpreis nach Sichtung deiner Altdaten. Das PV-Studio buchst du nur, wenn du Anlagen planst.
Eine Software,
23 Branchen.
Der Kern bleibt gleich, Vorlagen und Abläufe richten sich nach deinem Gewerk.
Häufige Fragen
zu diesem Thema.
Wie viel kostet Handwerkersoftware im Monat?
Das hängt von Teamgröße und Abrechnung ab. Bei Pangea beginnt der Preis bei 129 € im Monat, ein Team mit 20 Leuten liegt beim Gründungspreis bei 549 € netto. Die Tabelle auf dieser Seite zeigt weitere Anbieter.
Ist Preis je Nutzer oder Preis nach Teamgröße günstiger?
Bei wenigen Nutzern ist der Preis je Nutzer oft niedrig. Je mehr Monteure einen Zugang brauchen, desto eher rechnet sich ein fester Preis nach Teamgröße. Am sichersten ist, die eigene Teamgröße in beide Formeln einzusetzen.
Was ist bei Pangea nicht im Preis enthalten?
Verträge mit Drittanbietern, die Lohnabrechnung selbst, der Jahresabschluss, Hardware und individuelle Programmierung.
Lieber am eigenen
Betrieb sehen?
Wir zeigen dir die Abläufe mit Beispielen aus deinem Gewerk und rechnen den Preis für deinen Betrieb durch.